
| بطولة الكويت العامة لألعاب القوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فئة العمومي / موسم ٢٠١٨ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأربعاء ٢٥/٤/٢٠١٨ | إطاحة المطرقة : ٧.٢٦٠ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٥٩.٨٠م | ٢٠٢٩ | كاظمة | محمد جاسم الجوهر | الأول |
| ٥٨.٨٨م | ٥١٢ | القادسية | راشد عيسى الفيلكاوي | الثاني |
| ٥٥.٤٨م | ١٥١٨ | السالمية | علي بدر الرشود | الثالث |
| ٥٥.٢٠م | ٢٠٠١ | كاظمة | أحمد عبدالله العوض | الرابع |
| ٥٣.٤٧م | ٣٥٥٢ | الفحيحيل | علي ناصر دشتي | الخامس |
| ٥١.٢٢م | ٢٠٤٣ | كاظمة | عبدالرحمن إسماعيل | السادس |
| ٥٠.٩٧م | ٥١١٢ | خيطان | يوسف محمد علي الفيلكاوي | السابع |
| ٤٩.٥٥م | ٦١٠١ | الكويت | أحمد عبدالعزيز | الثامن |
| ٤٨.٣٠م | ٣٥٣٣ | الفحيحيل | عبدالحميد ناصر دشتي | التاسع |
| ٤٨.٠٥م | ٦٠٣٦ | الكويت | يوسف طاهر | العاشر |
| ٤٥.٢٣م | ٦١٥ | القادسية | هاشم خلف الخالدي | الحادي عشر |
| ٤٤.٩٤م | ٣٥٢٨ | الفحيحيل | عبدالله جعفر الهندال | الثاني عشر |
| ٤٣.٢٠م | ٥٤٨ | القادسية | مبارك محمد جمعة | الثالث عشر |
| ٤٣.٠٣م | ١٥١٩ | السالمية | علي حسن بوحمد | الرابع عشر |
| ٤٠.٦٠م | ١٥١١ | السالمية | عبدالرحمن بدر الرشود | الخامس عشر |
| ٣٣.٣٣م | ٦١٢٣ | الكويت | فهد عبدالكريم | السادس عشر |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
